Andre helg av NNC i bruk av gjeterhund arrangeres i Vesterålen.
Resultatet etter lørdagens prøve:
Plass | Regnr. | Ras | Navn | Fører | Utg- | Løs- | Inn | Driv | Inn i | Del- | Tid | Sum |
ering | nummer | hund | navn | ang- | ing | driv | kryss | kve | ing | Tid | Sum | |
1 | 17763/07 | BC | Lucy | Arntsen, Martin – 8766 | 19 | 10 | 17 | 21 | 9 | 8 | 13:25 | 84 |
2 | NO47213/12 | BC | Marco | Engan, Finn – 8260 | 15 | 10 | 17 | 15 | 10 | 8 | 13:50 | 75 |
3 | NO50755/08 | BC | Irva | Nordby, Ester J – 9108 | 20 | 9 | 16 | 9 | 9 | 10 | 13:40 | 73 |
4 | NO34723/10 | BC | Easy | Johnsen, Ellen – 9358 | 19 | 10 | 15 | 9 | 9 | 10 | 12:55 | 72 |
5 | 06233/07 | BC | Keep | Olsson, Ken Are – 9311 | 20 | 9 | 16 | 14 | 9 | 2 | 10:20 | 70 |
6 | NO32525/12 | BC | Padme | Nordby, Ester J – 9108 | 16 | 10 | 14 | 11 | 9 | 9 | 13:30 | 69 |
7 | 11859/05 | BC | Baluba | Nymo, Knut Oddvar – 8380 | 20 | 9 | 16 | 12 | 0 | 9 | 15:00 | 66 |
8 | NO40751/08 | BC | Koss | Lillemo, Morten – 8647 | 15 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13:25 | 66 |
9 | NO57440/12 | BC | Gaska | Engan, Ragnhild – 8260 | 20 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10:25 | 60 |
10 | 06445/05 | BC | Leika | Skjervold, Håkon – 8890 | 20 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 15:00 | 50 |
11 | 01029/07 | BC | Lassi | Lillemo, Tom Even – 8647 | 15 | 10 | 11 | 6 | 0 | 6 | 15:00 | 48 |
12 | 01265/04 | BC | Ylva | Engan, Ragnhild – 8260 | 14 | 8 | 10 | 5 | 0 | 10 | 15:00 | 47 |
13 | NO49289/10 | BC | Zenta | Engan, Finn – 8260 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 28 |
22 | ISDS 32264 | BC | Chappi | Winsjansen, Georg – 9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
22 | NO57437/12 | BC | Jess | Knædal, Glenn- 8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
22 | V1626/2008 | BC | Genie | Arntsen, Martin – 8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
22 | SNL/321814 | BC | Ca | Johnsen, Ellen – 9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
22 | NO32524/12 | BC | Tore Hund | Amundsen, Geir – 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
22 | NO50982/12 | BC | Tia | Jenssen, Herleif – 9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
22 | NO53359/13 | BC | Bekka | Lillemo, Morten – 8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
22 | NO53327/11 | BC | Balto | Winsjansen, Georg – 9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
22 | 17762/07 | BC | Zorro | Lillemo, Tom Even – 8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
Etter 3 løp leder når Ellen Johnsen og Easy, foran Knut Nymo og Baluba og Ester Nordby og Irva:
Ekvipasje | NNC 27/9 | NNC 28/9 | NNC 4/10 | NNC 5/10 | SUM |
Ellen Johnsen – Easy | 34 | 46 | 40 | 120 | |
Knut Nymo – Baluba | 50 | 34 | 32 | 116 | |
Ester Nordby – Irva | 32 | 40 | 43 | 115 | |
Finn Engan – Zenta | 43 | 50 | 20 | 113 | |
Finn Engan – Marco | 30 | 30 | 46 | 106 | |
Øyvind Trondsen – Maja | 46 | 43 | 89 | ||
Ester Nordby – Padme | 37 | 18 | 34 | 89 | |
Martin Arntsen – Lucy | 16 | 22 | 50 | 88 | |
Tom Even Lillemo – Lassi | 28 | 28 | 24 | 80 | |
Ken Are Olsson – Keep | 14 | 16 | 37 | 67 | |
Øyvind Trondsen – Jill | 24 | 37 | 61 | ||
Jan-Ketil Fjelldal – Piffi | 20 | 24 | 44 | ||
John Edvin Johansen – Todd | 18 | 26 | 44 | ||
Svein Ragnar Enga – Miko | 12 | 32 | 44 | ||
Morten Lillemo – Koss | 5 | 6 | 30 | 41 | |
Martin Arntsen – Genie | 40 | 0 | 0 | 40 | |
Håkon Arne Stensrud – Ruff | 22 | 14 | 36 | ||
Herleif Jenssen – Tia | 26 | 7 | 0 | 33 | |
Ragnhild Engan – Ylva | 3 | 8 | 22 | 33 | |
John Edvin Johansen – Beth | 15 | 13 | 28 | ||
Ragnhild Engan – Gaska | 0 | 0 | 28 | 28 | |
Herleif Jenssen – Blix | 11 | 15 | 26 | ||
Håkon Skjervold – Leika | 26 | 26 | |||
Tom Even Lillemo – Zorro | 2 | 20 | 0 | 22 | |
Ellen Johnsen – Ca | 10 | 9 | 0 | 19 | |
Georg Winsjansen – Balto | 8 | 11 | 0 | 19 | |
Geir Amundsen – Tore Hund | 13 | 5 | 0 | 18 | |
Ivar Magnus Thoresen – Djengis Khan | 6 | 10 | 16 | ||
Johnny Eliassen – Bessie | 9 | 4 | 13 | ||
John Edvin Johansen – Susi | 1 | 12 | 13 | ||
Håkon Arne Stensrud – Trym | 7 | 0 | 7 | ||
Ivar Magnus Thoresen – Tyra | 4 | 3 | 7 | ||
Georg Winsjansen – Chappi | 0 | 0 | 0 | ||
Ken Are Olsson – Griff | 0 | 0 | 0 | ||
Morten Lillemo – Bekka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tor-Harald Simonsen – Maid | 0 | 0 | |||
Glenn Knædal – Jess | 0 | 0 |
Når fjerde løp er gjennomført, kan ekvipasjene stryke det dårligste av fire tellende prøver. Det er derfor knyttet stor spenning til hvem som kåres til vinner av NordNorsk cup 2014!