Finn Engan fra Krokan gård i Hamarøy vant NordNorsk cup 2014 med hunden Marco. Årets cup ble jevn og spennende til siste slutt.
Resultatlista fra siste løpet i cupen:
Plass | Regnr. | Ras | Navn | Fører | Utg- | Løs- | Inn | Driv | Inn i | Del- | Skil | Tid | Sum |
ering | nummer | hund | navn | ang- | ing | driv | kryss | kve | ing | ing | Tid | Sum | |
1 | NO47213/12 | BC | Marco | Engan, Finn – 8260 | 18 | 10 | 17 | 20 | 9 | 9 | 7 | 13:00 | 90 |
2 | 01029/07 | BC | Lassi | Lillemo, Tom Even – 8647 | 20 | 9 | 19 | 24 | 8 | 1 | 6 | 14:50 | 87 |
3 | NO32525/12 | BC | Padme | Nordby, Ester J – 9108 | 17 | 10 | 14 | 20 | 9 | 8 | 8 | 13:20 | 86 |
4 | 11859/05 | BC | Baluba | Nymo, Knut Oddvar – 8380 | 20 | 9 | 17 | 10 | 10 | 8 | 10 | 14:05 | 84 |
5 | NO32524/12 | BC | Tore Hund | Amundsen, Geir – 8450 | 18 | 7 | 16 | 15 | 10 | 8 | 10 | 12:50 | 84 |
6 | NO57440/12 | BC | Gaska | Engan, Ragnhild – 8260 | 19 | 9 | 14 | 13 | 10 | 10 | 0 | 15:00 | 75 |
7 | NO34723/10 | BC | Easy | Johnsen, Ellen – 9358 | 17 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 13:55 | 71 |
8 | V1626/2008 | BC | Genie | Arntsen, Martin – 8766 | 17 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11:00 | 70 |
9 | 17762/07 | BC | Zorro | Lillemo, Tom Even – 8647 | 17 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12:10 | 68 |
10 | NO50755/08 | BC | Irva | Nordby, Ester J – 9108 | 19 | 7 | 16 | 8 | 9 | 3 | 5 | 13:30 | 67 |
11 | SNL/321814 | BC | Ca | Johnsen, Ellen – 9358 | 16 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15:00 | 60 |
12 | 01265/04 | BC | Ylva | Engan, Ragnhild – 8260 | 17 | 5 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 14:10 | 51 |
21 | 17763/07 | BC | Lucy | Arntsen, Martin – 8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 0 |
21 | 06233/07 | BC | Keep | Olsson, Ken Are – 9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 0 |
21 | 06445/05 | BC | Leika | Skjervold, Håkon – 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
21 | NO49289/10 | BC | Zenta | Engan, Finn – 8260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
21 | ISDS 32264 | BC | Chappi | Winsjansen, Georg – 9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
21 | NO50982/12 | BC | Tia | Jenssen, Herleif – 9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
21 | NO53359/13 | BC | Bekka | Lillemo, Morten – 8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
21 | NO53327/11 | BC | Balto | Winsjansen, Georg – 9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
Det ga følgende sluttstilling i poengsammendraget:
Ekvipasje | NNC 27/9 | NNC 28/9 | NNC 4/10 | NNC 5/10 | SUM |
Finn Engan – Marco | 30 | 30 | 46 | 50 | 126 |
Knut Nymo – Baluba | 50 | 34 | 32 | 40 | 124 |
Ellen Johnsen – Easy | 34 | 46 | 40 | 32 | 120 |
Ester Nordby – Irva | 32 | 40 | 43 | 26 | 115 |
Ester Nordby – Padme | 37 | 18 | 34 | 43 | 114 |
Finn Engan – Zenta | 43 | 50 | 20 | 0 | 113 |
Tom Even Lillemo – Lassi | 28 | 28 | 24 | 46 | 102 |
Øyvind Trondsen – Maja | 46 | 43 | 0 | 0 | 89 |
Martin Arntsen – Lucy | 16 | 22 | 50 | 0 | 88 |
Martin Arntsen – Genie | 40 | 0 | 0 | 30 | 70 |
Ken Are Olsson – Keep | 14 | 16 | 37 | 0 | 67 |
Ragnhild Engan – Gaska | 0 | 0 | 28 | 34 | 62 |
Øyvind Trondsen – Jill | 24 | 37 | 0 | 0 | 61 |
Geir Amundsen – Tore Hund | 13 | 5 | 0 | 37 | 55 |
Ragnhild Engan – Ylva | 3 | 8 | 22 | 22 | 52 |
Tom Even Lillemo – Zorro | 2 | 20 | 0 | 28 | 50 |
Jan-Ketil Fjelldal – Piffi | 20 | 24 | 0 | 0 | 44 |
John Edvin Johansen – Todd | 18 | 26 | 0 | 0 | 44 |
Svein Ragnar Enga – Miko | 12 | 32 | 0 | 0 | 44 |
Ellen Johnsen – Ca | 10 | 9 | 0 | 24 | 43 |
Morten Lillemo – Koss | 5 | 6 | 30 | 0 | 41 |
Håkon Arne Stensrud – Ruff | 22 | 14 | 0 | 0 | 36 |
Herleif Jenssen – Tia | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 |
John Edvin Johansen – Beth | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 |
Herleif Jenssen – Blix | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 |
Håkon Skjervold – Leika | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Georg Winsjansen – Balto | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 |
Ivar Magnus Thoresen – Djengis Khan | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
Johnny Eliassen – Bessie | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
John Edvin Johansen – Susi | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
Håkon Arne Stensrud – Trym | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ivar Magnus Thoresen – Tyra | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Georg Winsjansen – Chappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ken Are Olsson – Griff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Lillemo – Bekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Harald Simonsen – Maid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenn Knædal – Jess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troms gjeterhundlag gratulerer vinneren og alle deltakerne med god innsats.