Plass | Regnr. | Ras | Navn | Fører | Utg- | Løs- | Inn | Driv | Inn i | Del- | Skil | Tid | Sum |
ering | nummer | hund | navn | ang- | ing | driv | føre | kve | ing | ing | Tid | Sum | |
1 | S00/325495 | BC | Kate | Olsson, Ken Are – 9311 Brøstadbotn | 20 | 10 | 17 | 21 | 9 | 10 | 10 | 10:50 | 97 |
2 | NO50982/12 | BC | Tia | Jenssen, Herleif – 9107 Kvaløya | 19 | 10 | 15 | 18 | 5 | 9 | 10 | 11:30 | 86 |
3 | NO40936/15 | BC | Mocca | Nordby, Ester – 9108 Kvaløya | 19 | 9 | 13 | 21 | 10 | 10 | 0 | 12:00 | 82 |
4 | NO40938/15 | BC | Missme | Nordby, Ester J – 9108 Kvaløya | 20 | 9 | 18 | 22 | 2 | 10 | 0 | 12:00 | 81 |
5 | NO30769/14 | BC | Zhakk | Mortensen, Hans Inge – 9030 Sjursnes | 20 | 9 | 15 | 13 | 10 | 4 | 10 | 10:38 | 81 |
6 | NO47867/09 | BC | Odin | Boltås, Anders – 9153 Rotsund | 18 | 7 | 15 | 21 | 6 | 6 | 4 | 10:15 | 77 |
7 | NO34723/10 | BC | Easy | Johnsen, Ellen – 9357 Tennevoll | 17 | 10 | 17 | 23 | 0 | 9 | 0 | 12:00 | 76 |
8 | SNL/321814 | BC | Ca | Johnsen, Ellen – 9357 Tennevoll | 19 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 0 | 12:00 | 76 |
9 | NO54809/14 | BC | Bobby | Kvalsvik, Ken – 9027 Ramfjordbotn | 19 | 6 | 11 | 16 | 10 | 6 | 8 | 08:51 | 76 |
10 | NO31884/12 | BC | Susi | Johansen, John Edvin – 9151 Storslett | 20 | 8 | 5 | 22 | 9 | 5 | 0 | 12:00 | 69 |
11 | NO50000/13 | BC | Scruf | Simonsen, Tor-Harald – 9357 Tennevoll | 20 | 10 | 10 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12:00 | 62 |
12 | NO38533/10 | BC | Gullet | Bjørkli, Jørgen – 9050 Storsteinnes | 18 | 8 | 19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 12:00 | 60 |
13 | 06233/07 | BC | Keep | Olsson, Ken Are – 9311 Brøstadbotn | 12 | 10 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12:00 | 56 |
14 | NO54810/14 | BC | Ryby | Boltås, Anders – 9153 Rotsund | 3 | 8 | 13 | 25 | 0 | 7 | 0 | 12:00 | 56 |
15 | NO38823/13 | BC | Gaya | Kvalsvik, Anita Wibeke – 9027 Ramfjordbotn | 16 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 33 |
16 | 08417/08 | BC | Todd | Johansen, John Edvin – 9151 Storslett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0 |
De fem beste møtes i finale senere i dag.