Årets fylkesmesterskap gikk av stabelen 20. september i Rotsund. Det var et flott arrangement. Vinner av klasse 1 ble Øyvind Trondsen og Molly og vinner av klasse 3 ble Øyvind Trondsen og Maja. Vi gratulerer.
Resultater:
Fylkesmesterskap klasse 1:
Nr | reg | Ra | Navn | Fører | Utg | Løs | Inn | Driv | Etter | Kve | Tid | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | MOLLY | Trondsen, Øyvind– | 20 | 10 | 20 | 14 | 8 | 13 | 05:49 | 85 | |
2 | NO53725/13 | BC | TRUST ME | Nordby, Ester– | 20 | 10 | 17 | 17 | 2 | 10 | 06:03 | 76 |
3 | NO31886/12 | BC | BETTY | Stensrud, Håkon Arne–9321 Moen | 14 | 7 | 11 | 17 | 8 | 15 | 06:07 | 72 |
4 | NO30686/13 | BC | TeachMe | Nordby, Ester–9108 Kvaløya | 19 | 9 | 16 | 13 | 7 | 0 | 08:00 | 64 |
5 | NO34881/12 | BC | AYO | Kvalsvik, Anita Wibeke–9027 Ramfjordbotn | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 0 | 08:00 | 64 |
6 | NO47635/13 | BC | Nicky | Jenssen, Herleif– | 15 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 08:00 | 42 |
7 | NO43167/12 | BC | Otto | Kvalsvik, Ken–9027 Ramfjordbotn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | 0 |
Resultat innledende runde klasse 3:
Nr | reg | Ra | Navn | Fører | Utg | Løs | Inn | Driv | Kve | Dele | Tid | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO30207/09 | BC | JILL | Trondsen, Øyvind–9106 Straumsbukta | 20 | 9 | 15 | 25 | 8 | 10 | 09:30 | 87 |
2 | 08417/08 | BC | TODD | Johansen, John Edvin–9151 Storslett | 20 | 10 | 17 | 16 | 10 | 9 | 08:57 | 82 |
3 | 24014/05 | BC | BLIX | Jensen, Herleif–9020 Tromsdalen | 20 | 10 | 14 | 20 | 5 | 10 | 11:24 | 79 |
4 | NO53327/11 | BC | BALTO | Winsjansen, Georg–9475 Borkenes | 20 | 10 | 14 | 17 | 10 | 8 | 08:18 | 79 |
5 | 23825/06 | BC | MAJA | Trondsen, Øyvind–9106 Straumsbukta | 20 | 9 | 4 | 24 | 9 | 10 | 10:11 | 76 |
6 | s00/322644 | — | Chappi | Winsjansen, Georg–9475 Borkenes | 20 | 8 | 5 | 22 | 10 | 9 | 07:22 | 74 |
7 | NO32525/12 | BC | PADME | Nordby, Ester–9108 Kvaløya | 20 | 10 | 18 | 16 | 0 | 8 | 12:00 | 72 |
8 | 14255/04 | BC | BETH | Johansen, John Edvin–9151 Storslett | 18 | 8 | 17 | 18 | 0 | 7 | 12:00 | 68 |
9 | NO31884/12 | BC | SUSI | Johansen, John Edvin–9151 Storslett | 20 | 10 | 10 | 14 | 7 | 7 | 09:55 | 68 |
10 | NO50755/09 | BC | IRVA | Nordby, Ester–9108 Kvaløya | 20 | 9 | 13 | 17 | 3 | 5 | 10:00 | 67 |
11 | NO46192/11 | BC | TRYM | Stensrud, Håkon Arne–9321 Moen | 10 | 7 | 5 | 18 | 8 | 10 | 08:09 | 58 |
12 | NO47867/09 | BC | ODIN | Boltås, Anders–9153 Rotsund | 20 | 9 | 13 | 3 | 7 | 5 | 10:17 | 57 |
13 | NO50982/12 | BC | TIA | Jenssen, Herleif Y.–9107 Tromvik | 20 | 6 | 5 | 15 | 1 | 10 | 08:25 | 57 |
14 | 06233/07 | BC | KEEP | Olsson, Ken Are–9311 Brøstadbotn | 12 | 10 | 2 | 23 | 0 | 10 | 12:00 | 57 |
15 | NO38532/10 | BC | GRIFF | Olsson, Ken Are–9311 Brøstadbotn | 10 | 5 | 7 | 21 | 0 | 3 | 12:00 | 46 |
Her gikk de 6 beste videre til finale:
Nr | reg | Ra | Navn | Fører | Utg | Løs | Inn | Driv | Kve | Del | Skill | Tid | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23825/06 | BC | MAJA | Trondsen, Øyvind–9106 Straumsbukta | 19 | 10 | 10 | 25 | 10 | 9 | 6 | 10:50 | 89 |
2 | s00/322644 | — | Chappi | Winsjansen, Georg–9475 Borkenes | 18 | 7 | 13 | 22 | 10 | 7 | 10 | 11:15 | 87 |
3 | 24014/05 | BC | BLIX | Jensen, Herleif–9020 Tromsdalen | 20 | 8 | 2 | 26 | 8 | 10 | 10 | 11:50 | 84 |
4 | NO30207/09 | BC | JILL | Trondsen, Øyvind–9106 Straumsbukta | 18 | 10 | 6 | 26 | 10 | 8 | 0 | 14:00 | 78 |
5 | 08417/08 | BC | TODD | Johansen, John Edvin–9151 Storslett | 15 | 10 | 10 | 26 | 2 | 9 | 0 | 14:00 | 72 |
6 | NO53327/11 | BC | BALTO | Winsjansen, Georg–9475 Borkenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 0 |
Søndag 21. september ble det kjørt distriktsprøve på samme sted med følgende resultater:
Distriktsprøve klasse 1:
Nr | reg | Ra | Navn | Fører | Utg | Løs | Inn | Driv | Etter | Kve | Tid | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO34881/12 | BC | AYO | Kvalsvik, Anita Wibeke–9027 Ramfjordbotn | 20 | 9 | 21 | 18 | 8 | 0 | 08:00 | 76 |
2 | NO30686/13 | BC | TeachMe | Nordby, Ester–9108 Kvaløya | 20 | 10 | 18 | 20 | 8 | 0 | 07:45 | 76 |
3 | NO53725/13 | BC | TrustMe | Nordby, Ester–9108 Kvaløya | 17 | 8 | 13 | 2 | 8 | 13 | 06:45 | 61 |
4 | NO43167/12 | BC | Otto | Kvalsvik, Ken–9027 Ramfjordbotn | 19 | 7 | 5 | 5 | 9 | 0 | 08:00 | 45 |
Distriktsprøve klasse 3:
Nr | reg | Ra | Navn | Fører | Utg | Løs | Inn | Driv | Kve | Dele | Tid | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO53327/11 | BC | BALTO | Winsjansen, Georg–9475 Borkenes | 19 | 7 | 20 | 25 | 10 | 9 | 10:22 | 90 |
2 | 24014/05 | BC | BLIX | Jensen, Herleif–9020 Tromsdalen | 20 | 8 | 17 | 27 | 6 | 10 | 10:11 | 88 |
3 | 14255/04 | BC | BETH | Johansen, John Edvin–9151 Storslett | 15 | 10 | 18 | 26 | 10 | 7 | 09:06 | 86 |
4 | NO50755/09 | BC | IRVA | Nordby, Ester–9108 Kvaløya | 17 | 8 | 15 | 23 | 0 | 10 | 13:00 | 73 |
5 | NO50982/12 | BC | TIA | Jenssen, Herleif Y.–9107 Tromvik | 17 | 10 | 2 | 23 | 10 | 10 | 12:03 | 72 |
6 | NO47867/09 | BC | ODIN | Boltås, Anders–9153 Rotsund | 18 | 8 | 14 | 19 | 1 | 10 | 12:19 | 70 |
7 | S00/322644 | — | CHAPPI | Winsjansen, Georg–9475 Borkenes | 11 | 8 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10:05 | 67 |
8 | NO32525/12 | BC | PADME | Nordby, Ester–9108 Kvaløya | 20 | 8 | 9 | 18 | 0 | 6 | 13:00 | 61 |
9 | 08417/08 | BC | TODD | Johansen, John Edvin–9151 Storslett | 20 | 7 | 10 | 22 | 0 | 0 | 13:00 | 59 |
10 | NO31884/12 | BC | SUSI | Johansen, John Edvin–9151 Storslett | 20 | 7 | 4 | 14 | 7 | 5 | 11:50 | 57 |