Klasse 1:
1 NO36245/13 BC Eddie – Moen, Håvard – 9050 Storsteinnes (18 10 23 16 9 6) 82 poeng
2 NO46544/15 BC Pippi – Johnsen, Ellen – 9357 Tennevoll (19 7 22 16 5 7) 76 poeng
3 ISDS230372 BC Roy – Johansen, John Edvin – 9151 Storslett (13 6 10 11 10 11) 61 poeng
4 NO40937/15 BC Liss – Bjørkli, Maiken Cecilie – 9050 Storsteinnes (15 1 22 1 7 0) 46 poeng
5 NO42625/15 BC Champ – Bjørkli, Jørgen – 9050 Storsteinnes (2 1 5 8 1 11) 28 poeng
6 NO44655/13 BC Mercedes – Engstad, Sofie – 9040 Nordkjosbotn (0 0 0 0 0 0) 0 poeng
Klasse 3 innledende:
1 NO50982/12 BC Tia – Jenssen, Herleif – 9107 Kvaløya (20 8 18 20 9 8) 83 poeng
2 S00/322644 BC Kinloch Bethan – Winsjansen, Georg – 9475 Borkenes (19 8 19 20 10 6) 82 poeng
3 NO31884/12 BC Susi – Johansen, John Edvin – 9151 Storslett (19 10 16 21 8 8) 82 poeng
4 SNL/321814 BC Ca – Johnsen, Ellen – 9357 Tennevoll (15 10 17 24 7 9) 82 poeng
5 NO30769/14 BC Zhakk – Mortensen, Hans Inge – 9030 Sjursnes (20 8 17 18 10 8) 81 poeng
6 NO50755/09 BC Irva – Nordby, Ester J – 9108 Kvaløya (18 8 19 17 10 9) 81 poeng
7 NO47867/09 BC Odin – Boltås, Anders – 9153 Rotsund (19 10 15 23 10 3) 80 poeng
8 NO34723/10 BC Easy – Johnsen, Ellen – 9357 Tennevoll (20 10 18 13 10 8) 79 poeng
9 NO54810/14 BC Ryby – Boltås, Anders – 9153 Rotsund (20 10 16 23 0 7) 76 poeng
10 NO40938/15 BC Missme – Nordby, Ester J – 9108 Kvaløya (20 10 16 23 0 3) 72 poeng
11 NO54809/14 BC Bobby – Kvalsvik, Ken – 9027 Ramfjordbotn (19 7 9 19 7 6) 67 poeng
12 NO33430/16 BC Spot – Winsjansen, Georg – 9475 Borkenes (1 6 18 15 8 7) 55 poeng
13 NO36468/14 BC Mico – Fagerli, Jan-Tore – 9040 Nordkjosbotn (20 7 5 13 0 0) 45 poeng
14 NO38533/10 BC Gullet – Bjørkli, Jørgen – 9050 Storsteinnes (15 10 3 5 2 1) 36 poeng
16 NO38823/13 BC Gaya – Kvalsvik, Anita Wibeke – 9027 Ramfjordbotn (0 0 0 0 0 0) 0 poeng
16 NO50000/13 BC Scruf – Simonsen, Tor-Harald – 9030 Sjursnes (0 0 0 0 0 0) 0 poeng
De seks beste gikk til en finale hvor vinneren ble Hans Inge Mortensen og Zhakk. De tok derfor ledelsen i årets Troms-cup. Fnalen var veldig jevn, hvor bare ett poeng skilte fra første til fjerdeplass. TIl slutt var det delpoengene på utgang, løysing og inndriving som skilte første- og andreplass og skilte tredje- og fjerdeplass.
Resultat finale:
1 NO30769/14 BC Zhakk -Mortensen, Hans Inge – 9030 Sjursnes (19 10 16 27 6 8 9) 95 poeng
2 S00/322644 BC Kinloch Bethan – Winsjansen, Georg – 9475 Borkenes (18 10 15 25 9 9 9) 95 poeng
3 NO50982/12 BC Tia – Jenssen, Herleif – 9107 Kvaløya (20 10 16 23 10 6 9) 94 poeng
4 SNL/321814 BC Ca – Johnsen, Ellen – 9357 Tennevoll (19 7 15 23 10 10 10) 94 poeng
5 NO50755/09 BC Irva – Nordby, Ester J – 9108 Kvaløya (17 8 18 27 0 9 0) 79 poeng
6 NO31884/12 BC Susi – Johansen, John Edvin – 9151 Storslett (0 0 0 0 0 0 0) 0 poeng