John Edvin Johansen vant innledende prøve. De 5 beste går videre til finale.
Plass | Regnr. | Ras | Navn | Fører | Utg- | Løs- | Inn | Driv | Inn i | Del- | Tid | Sum |
ering | nummer | hund | navn | ang- | ing | driv | kryss | kve | ing | Tid | Sum | |
1 | NO31884/12 | BC | Susi | Johansen, John Edvin – 9151 Storslett | 15 | 9 | 17 | 26 | 6 | 6 | 12:00 | 79 |
2 | NO30769/14 | BC | Zhakk | Mortensen, Hans Inge – 9030 Sjursnes | 15 | 10 | 12 | 22 | 9 | 10 | 12:00 | 78 |
3 | S00/325495 | BC | Kate | Olsson, Ken Are – 9311 Brøstadbotn | 20 | 9 | 19 | 27 | 0 | 2 | 12:00 | 77 |
4 | NO54810/14 | BC | Ryby | Boltås, Anders – 9153 Rotsund | 15 | 10 | 7 | 24 | 9 | 9 | 12:00 | 74 |
5 | NO34723/10 | BC | Easy | Johnsen, Ellen – 9357 Tennevoll | 17 | 10 | 15 | 27 | 0 | 0 | 12:00 | 69 |
6 | NO31581/17 | BC | Spot | Mortensen, Hans Inge – 9030 Sjursnes | 10 | 10 | 15 | 18 | 4 | 10 | 12:00 | 67 |
7 | NO40938/15 | BC | Missme | Nordby, Ester J – 9108 Kvaløya | 20 | 8 | 17 | 12 | 6 | 0 | 12:00 | 63 |
8 | NO50000/13 | BC | Scruf | Simonsen, Tor-Harald – 9357 Tennevoll | 16 | 7 | 11 | 15 | 5 | 9 | 12:00 | 63 |
9 | NO56346/16 | BC | Eyeme | Nordby, Ester J – 9108 Kvaløya | 18 | 7 | 15 | 19 | 0 | 0 | 12:00 | 59 |
10 | NO47867/09 | BC | Odin | Boltås, Anders – 9153 Rotsund | 20 | 10 | 18 | 5 | 2 | 2 | 12:00 | 57 |
11 | NO46544/15 | BC | Pippi | Johnsen, Ellen – 9357 Tennevoll | 11 | 9 | 12 | 10 | 2 | 8 | 12:00 | 52 |
12 | NO44655/13 | BC | Mercedes | Engstad Sofie – 9040 Nordkjosbotn | 7 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | 12:00 | 45 |
13 | NO38533/10 | BC | Gullet | Bjørkli, Jørgen – 9050 Storsteinnes | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 12:00 | 33 |
Startliste finale:
Regnr. | Ras | Navn | Fører navn | Adresse | Poststed |
NO34723/10 | BC | Easy | Johnsen, Ellen | Spansdalsveie | 9357 Tennevoll |
NO54810/14 | BC | Ryby | Boltås, Anders | Rotsund Gård, | 9153 Rotsund |
S00/325495 | BC | Kate | Olsson, Ken Are | Vinjeveien 30 | 9311 Brøstadbotn |
NO30769/14 | BC | Zhakk | Mortensen, Hans Inge | Skarmokkvegen | 9030 Sjursnes |
NO31884/12 | BC | Susi | Johansen, John Edvin | Tretten, | 9151 Storslett |